000 | 01954npm a2200481 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YBT0000000000000255 | ||
003 | TR-IsYBT | ||
005 | 20181219212511.0 | ||
007 | t | ||
008 | 180330s1988||||xx#||02804###||||#028028tur u | ||
040 |
_btur _erda _c |
||
041 | 0 | _atur | |
082 | 1 | 0 |
_aÖDA 577.68 _bOZ.S |
100 | 1 | _aÖzesmi, Uygar | |
245 | 0 |
_aSultan Sazlığı’nın sucul heteroptera ve coleoptera türleri üzerinde bir faunistik araştırma : _bTÜBİTAK - BAYG Proje Yarışması araştırma raporu/ _cUygar Özesmi ; Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Fen Lisesi |
|
264 | 1 |
_aKayseri: _b[yayl.y.], _c1988 |
|
300 | _a51 sayfa: resimli, +3 Ek; 29 cm. | ||
336 |
_adokunsal metin _btct _2rdacontent |
||
337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aMetin yayınlanmamış, fotokopi. | ||
500 | _aİngilizce ve Almanca özet var. | ||
500 | _aThere is a summary in English and German. | ||
500 | _aEkler: 1988 Gençleri Araştırma Geliştirmeye Teşvik Proje Yarışması (proje özeti). | ||
500 | _aProjection of the Sultan Marshes, Turkey by Uygar Özesmi (pp. 73-76). | ||
500 | _aSultan Sazlığında yaşayan planktonik türler ve kalitatif incelenmeleri - Uygar Özesmi (ss. 147-156) | ||
650 | 0 | _aÖnemli Doğa Alanları (ÖDA) -- Sultan Sazlığı (Kayseri, Türkiye) | |
650 | 0 | _aKey Biodiversity Areas (KBA) -- Sultan Sazlığı (Kayseri,Turkey) | |
650 | 0 | _aSulak alanlar -- Türkiye | |
650 | 0 | _aWetlands -- Turkey | |
650 | 0 | _aSulak alan ekolojisi -- Türkiye | |
650 | 0 | _aWetland ecology -- Turkey | |
650 | 0 | _aSulak alanların korunması -- Türkiye | |
650 | 0 | _aWetland conservation -- Turkey | |
650 | 0 | _aBiyocoğrafya -- Türkiye | |
650 | 0 | _aBiogeography -- Turkey | |
902 | _a00255 | ||
903 | _aDoğa Okulu Kütüphanesi | ||
906 | _aKitapdışı | ||
907 | _aRapor | ||
908 | _aFotokopi | ||
909 | _aKağıt | ||
999 |
_c3259 _d3259 |